Kampanya Fiyatı | 3.406,12 |
|
Tek Çekim Fiyatı | 3.355,03 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 3.269,88 |
İşlemci | : Intel Core i5 7200U - 2.5 GHz (Turbo Boost Teknolojisi ile Max 3.1 GHz) 3 MB Önbellek |
Ram | : 8 GB DDR4 2133 MHz (Max 16 GB) |
Harddisk Kapasitesi | : 1 TB SATA (5400 Rpm) HDD |
İşletim Sistemi | : Linux |
Ekran Karti | : Intel HD Graphics 620 |
Kullanım Şekli | All in One |
---|
İŞLEMCİ TÜRÜ | Intel Core i5 |
---|---|
İŞLEMCİ | Intel Core i5 7200U - 2.5 GHz (Turbo Boost Teknolojisi ile Max 3.1 GHz) 3 MB Önbellek |
RAM | 8 GB DDR4 2133 MHz (Max 16 GB) |
HARDDİSK KAPASİTESİ | 1 TB SATA (5400 Rpm) HDD |
İŞLETİM SİSTEMİ | Linux |
EKRAN KARTI | Intel HD Graphics 620 |
OPTİK SÜRÜCÜ | Opsiyonel (Optik sürücü yoktur) |
EKRAN BOYUTU | 21,5 |
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 1920 x 1080 |
Klavye - Mouse | Var |
WEBCAM | Var |
---|
RJ45-ETHERNET | 10/100/1000 MBIT |
---|---|
WIRELESS LAN | 802.11ac |
BLUETOOTH | Var |
DERİNLİK | 11 mm |
---|---|
YÜKSEKLİK | 363 mm |
GENİŞLİK | 487 mm |
USB (2.0) | 2 |
---|---|
USB (3.1) | 2 |
HDMI | 1 |
KART OKUYUCU | Var |
KULAKLIK ÇIKIŞI | Var |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
---|
Model Kodu | DQ.B94EM.016 |
---|---|
Üretici Kodu | DQ.B94EM.016 |
Kargo | Ücretsiz Kargo |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.741,15 | 3.482,30 | 1.719,72 | 3.439,44 | 1.703,06 | 3.406,12 |
3 | 1.180,89 | 3.542,66 | 1.135,37 | 3.406,12 | 1.160,77 | 3.482,30 |
4 | 870,58 | 3.482,30 | 862,22 | 3.448,87 | 875,24 | 3.500,94 |
5 | 708,53 | 3.542,66 | 696,31 | 3.481,55 | 707,77 | 3.538,83 |
6 | 597,24 | 3.583,42 | 583,55 | 3.501,31 | 599,54 | 3.597,22 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.724,62 | 3.449,24 | 1.703,06 | 3.406,12 | 1.719,90 | 3.439,80 |
3 | 1.165,73 | 3.497,19 | 1.147,32 | 3.441,97 | 1.161,38 | 3.484,15 |
4 | 862,31 | 3.449,24 | 872,43 | 3.489,73 | 884,52 | 3.538,06 |
5 | 718,65 | 3.593,27 | 707,00 | 3.535,00 | 718,50 | 3.592,48 |
6 | 590,76 | 3.544,58 | 597,24 | 3.583,42 | 607,90 | 3.647,38 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.741,15 | 3.482,30 |
3 | 1.180,89 | 3.542,66 |
4 | 870,58 | 3.482,30 |
5 | 708,53 | 3.542,66 |
6 | 597,24 | 3.583,42 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.719,72 | 3.439,44 |
3 | 1.135,37 | 3.406,12 |
4 | 862,22 | 3.448,87 |
5 | 696,31 | 3.481,55 |
6 | 583,55 | 3.501,31 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.703,06 | 3.406,12 |
3 | 1.160,77 | 3.482,30 |
4 | 875,24 | 3.500,94 |
5 | 707,77 | 3.538,83 |
6 | 599,54 | 3.597,22 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.724,62 | 3.449,24 |
3 | 1.165,73 | 3.497,19 |
4 | 862,31 | 3.449,24 |
5 | 718,65 | 3.593,27 |
6 | 590,76 | 3.544,58 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.703,06 | 3.406,12 |
3 | 1.147,32 | 3.441,97 |
4 | 872,43 | 3.489,73 |
5 | 707,00 | 3.535,00 |
6 | 597,24 | 3.583,42 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.719,90 | 3.439,80 |
3 | 1.161,38 | 3.484,15 |
4 | 884,52 | 3.538,06 |
5 | 718,50 | 3.592,48 |
6 | 607,90 | 3.647,38 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...