Alcatel 5v 32 GB Mavi Cep Telefonu
Stok Durumu: Stokta Var
1.871,00
1.759,00
Tek Çekim Fiyatı |
1.871,00 |
1.759,00 |
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 1.714,36 |
Kamera | : 12 MP |
Ekran Boyutu | : 6 " |
Bluetooth | : Var |
E-mail Desteği | : Var |
Edge | : Var |
E-mail Desteği | Var |
---|---|
EDGE | Var |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1500 |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
GPS | Var |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
MP3 Çalma | Var |
Parmak İzi Okuma | Var |
PC SENKRONİZASYONU | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Tv Özelliği | 3G Mobil Tv |
İşlemci | 1.5 GHz Quad Core + 2.0 GHz Quad Core |
Zil Tipi | Polifonik, MP3 |
Ön Kamera | Var |
Arttırılabilir Hafıza | 128 GB'a kadar |
Kamera | 12 MP |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Pil Gücü | 4000 mAh |
Bağlantı Hızı | 42 Mbps |
Ekran Boyutu | 6 " |
RAM Kapasitesi | 3 GB |
Bluetooth | Var |
RENK | Mavi |
Ekran | IPS |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) |
Sms | Var |
Video Oynatıcı | Var |
Çift Sim Kart Desteği | Var |
Görüntülü Konuşma | Yok |
JAVA™ | Yok |
GARANTİ | 2 Yıl Garanti |
Model Kodu | ALCATEL5V32GMAVİ |
---|
Kargo | Ücretsiz Kargo |
---|
Alcatel 5V 32 GB (Alcatel Türkiye Garantili)
Alcatel 5V 32 GB Özellikleri
* Bu ürün için taksit seçeneği yasa gereği sadece kurumsal kredi kartları için mevcuttur.
Bireysel kredi kartlarına sadece tek çekim yapılabilmektedir.
Kurumsal kredi kartları listesi için buraya tıklayınız.
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 912,87 | 1.825,73 | 901,63 | 1.803,26 | 892,90 | 1.785,79 |
3 | 619,13 | 1.857,38 | 595,26 | 1.785,79 | 608,58 | 1.825,73 |
4 | 456,43 | 1.825,73 | 452,05 | 1.808,20 | 458,88 | 1.835,50 |
5 | 371,48 | 1.857,38 | 365,07 | 1.825,34 | 371,07 | 1.855,37 |
6 | 313,13 | 1.878,75 | 305,95 | 1.835,70 | 314,33 | 1.885,98 |
7 | 274,25 | 1.919,77 | 263,57 | 1.844,98 | 272,42 | 1.906,96 |
8 | 244,21 | 1.953,68 | 231,67 | 1.853,36 | 241,32 | 1.930,58 |
9 | 220,98 | 1.988,81 | 207,59 | 1.868,31 | 217,45 | 1.957,03 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 904,20 | 1.808,39 | 892,90 | 1.785,79 | 901,73 | 1.803,45 |
3 | 611,18 | 1.833,54 | 601,53 | 1.804,59 | 608,90 | 1.826,70 |
4 | 452,10 | 1.808,39 | 457,41 | 1.829,62 | 463,74 | 1.854,96 |
5 | 376,78 | 1.883,91 | 370,67 | 1.853,36 | 376,70 | 1.883,50 |
6 | 309,73 | 1.858,38 | 313,13 | 1.878,75 | 318,71 | 1.912,28 |
7 | 269,13 | 1.883,91 | 273,64 | 1.915,48 | 277,36 | 1.941,52 |
8 | 238,64 | 1.909,09 | 241,73 | 1.933,85 | 246,37 | 1.970,98 |
9 | 215,11 | 1.936,03 | 217,65 | 1.958,82 | 222,29 | 2.000,65 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 912,87 | 1.825,73 |
3 | 619,13 | 1.857,38 |
4 | 456,43 | 1.825,73 |
5 | 371,48 | 1.857,38 |
6 | 313,13 | 1.878,75 |
7 | 274,25 | 1.919,77 |
8 | 244,21 | 1.953,68 |
9 | 220,98 | 1.988,81 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 901,63 | 1.803,26 |
3 | 595,26 | 1.785,79 |
4 | 452,05 | 1.808,20 |
5 | 365,07 | 1.825,34 |
6 | 305,95 | 1.835,70 |
7 | 263,57 | 1.844,98 |
8 | 231,67 | 1.853,36 |
9 | 207,59 | 1.868,31 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 892,90 | 1.785,79 |
3 | 608,58 | 1.825,73 |
4 | 458,88 | 1.835,50 |
5 | 371,07 | 1.855,37 |
6 | 314,33 | 1.885,98 |
7 | 272,42 | 1.906,96 |
8 | 241,32 | 1.930,58 |
9 | 217,45 | 1.957,03 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 904,20 | 1.808,39 |
3 | 611,18 | 1.833,54 |
4 | 452,10 | 1.808,39 |
5 | 376,78 | 1.883,91 |
6 | 309,73 | 1.858,38 |
7 | 269,13 | 1.883,91 |
8 | 238,64 | 1.909,09 |
9 | 215,11 | 1.936,03 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 892,90 | 1.785,79 |
3 | 601,53 | 1.804,59 |
4 | 457,41 | 1.829,62 |
5 | 370,67 | 1.853,36 |
6 | 313,13 | 1.878,75 |
7 | 273,64 | 1.915,48 |
8 | 241,73 | 1.933,85 |
9 | 217,65 | 1.958,82 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 901,73 | 1.803,45 |
3 | 608,90 | 1.826,70 |
4 | 463,74 | 1.854,96 |
5 | 376,70 | 1.883,50 |
6 | 318,71 | 1.912,28 |
7 | 277,36 | 1.941,52 |
8 | 246,37 | 1.970,98 |
9 | 222,29 | 2.000,65 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de sim kart takılan veya WiFi ile bağlantı kurulan ürünler cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır. Ayıplı vs. ürün olması halinde mağaza ile irtibata geçilmelidir. Mağaza, teknik servis raporu talep edebilir.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...