Apple iPhone 11 128 GB Beyaz Cep Telefonu
10.835,00
6.894,02
Tek Çekim Fiyatı |
10.835,00 |
6.894,02 |
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 6.719,04 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | : 12 MP + 12 |
Dahili Hafıza | : 128 GB |
Ekran Boyutu | : 6.1" |
Mobil Bağlantı Hızı | : 4.5G |
Bluetooth | : Var |
Dahili Hafıza | 128 GB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RAM Kapasitesi | 4 GB | |||||
Çekirdek Sayısı | 6 |
Ekran Boyutu | 6.1" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 828 x 1792 | |||||
Ekran Teknolojisi | IPS LCD | |||||
Ekran Gövde Oranı | 78 % |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP + 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Batarya Kapasitesi | 3046 mAh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pil Türü | Li-ion |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bluetooth | Var | |||||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
İşletim Sistemi Versiyonu | İOS 13 |
---|
Model | İphone 11 |
---|---|
Renk | Beyaz |
Telefon Boyutları | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Ağırlık | 194 gram |
Garanti | 2 Yıl Garanti |
Model Kodu | IPHONE11128GBBEYAZ |
---|---|
Üretici Kodu | Apple iPhone 11 128 GB |
Kargo | Ücretsiz Kargo |
---|
* Bu ürün için taksit seçeneği yasa gereği sadece kurumsal kredi kartları için mevcuttur.
Bireysel kredi kartlarına sadece tek çekim yapılabilmektedir.
Kurumsal kredi kartları listesi için buraya tıklayınız.
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.651,65 | 7.303,30 | 3.612,39 | 7.224,77 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.488,53 | 7.465,60 | 2.461,19 | 7.383,56 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.908,82 | 7.635,27 | 1.908,82 | 7.635,27 | 1.749,75 | 6.999,00 |
5 | 1.562,57 | 7.812,84 | 1.580,95 | 7.904,75 | 1.425,79 | 7.128,95 |
6 | 1.333,14 | 7.998,86 | 1.365,66 | 8.193,95 | 1.200,90 | 7.205,40 |
7 | 1.170,56 | 8.193,95 | 1.215,02 | 8.505,11 | 1.040,50 | 7.283,51 |
8 | 1.049,85 | 8.398,80 | 1.090,75 | 8.726,03 | 920,42 | 7.363,33 |
9 | 957,13 | 8.614,15 | 995,41 | 8.958,72 | 827,21 | 7.444,92 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.651,65 | 7.303,30 |
3 | 2.488,53 | 7.465,60 |
4 | 1.908,82 | 7.635,27 |
5 | 1.562,57 | 7.812,84 |
6 | 1.333,14 | 7.998,86 |
7 | 1.170,56 | 8.193,95 |
8 | 1.049,85 | 8.398,80 |
9 | 957,13 | 8.614,15 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.612,39 | 7.224,77 |
3 | 2.461,19 | 7.383,56 |
4 | 1.908,82 | 7.635,27 |
5 | 1.580,95 | 7.904,75 |
6 | 1.365,66 | 8.193,95 |
7 | 1.215,02 | 8.505,11 |
8 | 1.090,75 | 8.726,03 |
9 | 995,41 | 8.958,72 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.499,50 | 6.999,00 |
3 | 2.333,00 | 6.999,00 |
4 | 1.749,75 | 6.999,00 |
5 | 1.425,79 | 7.128,95 |
6 | 1.200,90 | 7.205,40 |
7 | 1.040,50 | 7.283,51 |
8 | 920,42 | 7.363,33 |
9 | 827,21 | 7.444,92 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de sim kart takılan veya WiFi ile bağlantı kurulan ürünler cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır. Ayıplı vs. ürün olması halinde mağaza ile irtibata geçilmelidir. Mağaza, teknik servis raporu talep edebilir.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...