Apple iPhone Xs 64 GB Uzay Gri Apple Türkiye Garantili Cep Telefonu
8.372,00
6.125,72
Tek Çekim Fiyatı |
8.372,00 |
6.125,72 |
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 5.970,24 |
Arka Kamera Çözünürlüğü | : 12 MP + 12 |
Dahili Hafıza | : 64 GB |
Ekran Boyutu | : 5.8" |
Mobil Bağlantı Hızı | : 4.5G |
Bluetooth | : Var |
Dahili Hafıza | 64 GB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RAM Kapasitesi | 4 GB | |||||
İşlemci Hızı | A12 Bionic Çip | |||||
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Ekran Boyutu | 5.8" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 2436 x 1125 | |||||
Ekran Teknolojisi | Dokunmatik Ekran |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP + 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 MP | |||||
Arka Kamera Zoom | 2x |
Batarya Kapasitesi | 2658 mAh |
---|
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bluetooth | Var | |||||
Çift Sim Kart Desteği | Yok | |||||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 12 |
---|
Model | iPhone Xs |
---|---|
Renk | Siyah |
Telefon Boyutları | 143.6 x 70.9 x 7,7 mm |
Ağırlık | 177 gr |
Garanti | 2 Yıl Garanti |
Model Kodu | iPhone Xs 64 GB |
---|
Kargo | Ücretsiz Kargo |
---|
* Bu ürün için taksit seçeneği yasa gereği sadece kurumsal kredi kartları için mevcuttur.
Bireysel kredi kartlarına sadece tek çekim yapılabilmektedir.
Kurumsal kredi kartları listesi için buraya tıklayınız.
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.244,70 | 6.489,39 | 3.209,81 | 6.419,61 | 3.109,50 | 6.219,00 |
3 | 2.211,20 | 6.633,60 | 2.186,90 | 6.560,70 | 2.073,00 | 6.219,00 |
4 | 1.696,09 | 6.784,36 | 1.696,09 | 6.784,36 | 1.554,75 | 6.219,00 |
5 | 1.388,43 | 6.942,14 | 1.404,76 | 7.023,81 | 1.266,89 | 6.334,47 |
6 | 1.184,57 | 7.107,43 | 1.213,46 | 7.280,78 | 1.067,07 | 6.402,40 |
7 | 1.040,11 | 7.280,78 | 1.079,61 | 7.557,27 | 924,54 | 6.471,80 |
8 | 932,85 | 7.462,80 | 969,20 | 7.753,56 | 817,84 | 6.542,73 |
9 | 850,46 | 7.654,15 | 884,48 | 7.960,32 | 735,02 | 6.615,22 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.244,70 | 6.489,39 |
3 | 2.211,20 | 6.633,60 |
4 | 1.696,09 | 6.784,36 |
5 | 1.388,43 | 6.942,14 |
6 | 1.184,57 | 7.107,43 |
7 | 1.040,11 | 7.280,78 |
8 | 932,85 | 7.462,80 |
9 | 850,46 | 7.654,15 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.209,81 | 6.419,61 |
3 | 2.186,90 | 6.560,70 |
4 | 1.696,09 | 6.784,36 |
5 | 1.404,76 | 7.023,81 |
6 | 1.213,46 | 7.280,78 |
7 | 1.079,61 | 7.557,27 |
8 | 969,20 | 7.753,56 |
9 | 884,48 | 7.960,32 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.109,50 | 6.219,00 |
3 | 2.073,00 | 6.219,00 |
4 | 1.554,75 | 6.219,00 |
5 | 1.266,89 | 6.334,47 |
6 | 1.067,07 | 6.402,40 |
7 | 924,54 | 6.471,80 |
8 | 817,84 | 6.542,73 |
9 | 735,02 | 6.615,22 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de sim kart takılan veya WiFi ile bağlantı kurulan ürünler cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır. Ayıplı vs. ürün olması halinde mağaza ile irtibata geçilmelidir. Mağaza, teknik servis raporu talep edebilir.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...