Avision AD260 Döküman Tarayıcı (A4)
Stok Durumu: Stokta Var
4.582,07
Kampanya Fiyatı | 4.582,07 |
|
Tek Çekim Fiyatı | 4.513,34 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 4.398,79 |
Tarama Boyutu | : A4 |
Tarama Çözünürlüğü | : 6000 dpi |
Tarama Hizi | : 70f/dak S&B |
Arayüz | : USB 2.0 |
Garanti | : 2 Yıl |
ARAYÜZ | USB 2.0 |
---|---|
TARAMA BOYUTU | A4 |
TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 6000 dpi |
TARAMA HIZI | 70f/dak S&B |
Garanti | 2 Yıl |
Model Kodu | AD260 |
---|
Genel özellikleri
teknoloji Renkli Şarjlı Eşleşmiş Aygıt (CCD)
Işık kaynağı LED (Işık Bar)
Doküman besleme modu ADF
Optik özünürlük (dpi) 75, 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 y
1200 DPI
Dosya Biçimleri BMP, PNG, GIF, JPEG, Tek
Sayfalı PDF, Çok Sayfalı PDF, Çoklu TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR
(yalnızca iScan için), XPS,
DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Yarım Ton Desenleri Titreme ve Hata Dağılımı
Gri tonlama modu 16bits giriş 8 bit çıktı
Renk modu 48 bit girişi 24 bit çıktı
Boyutlar (GxUxY) Maks: 316 x 680 x 239 mm (12,4 x 26,8 x 9,4 inç)
Min: 316 x 191 x 168 mm (12,4 x 7,5 x 6,6 inç)
Ağırlık 4,7 kg
arayüzey USB3.0
Güç tüketimi Çalışma <48 W
Hazır <16 W
Uyku <1.2 W
Kapalı <0.22 W
Akustik Gürültü Çalışma <55 dB
Bekleme <45 dB
Önerilen Günlük Hacim 10000 sayfaya kadar
İşletim Sistemi Desteği Win XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 /
Win 10 / Mac
Birlikte Verilen Yazılım ISIS sürücüsü, TWAIN sürücüsü, Düğme
Yöneticisi, AVScan, PaperPort SE 14
Özellikler
Ultrasonik kağıt sıkışması algılama Evet
Uzun Kağıt Modu 200 dpi'ye kadar Renkli Dubleks 236inç (6000mm) 300
dpi'ye
kadar Renkli Dubleks 218inç (5540mm) 600 dpi'ye
kadar Renkli Dupleks 59 inç (1500mm)
Kart Tarama Kabartmalı kart (Kalınlık 1.25mm)
Tarama Boyutu
ADF Minimum 50 x 50 mm (2 x 2 inç)
Maksimum ADF 216 x 356 mm (Legal) (8,5 x 14 inç)
(Kağıt genişliği 242 mm'ye (9,5 ") kadar)
ADF Kapasitesi 100 sayfa
Kağıt Kalınlığı ve Ağırlık 27g ~ 413 g / m² (7 ila 110 lb)
Tarama Hızı
S / B @ 200dpi, A4 Tekli: 70 ppm
Dubleks: 140 ipm
S / G @ 300dpi, A4 Tekli: 60 ppm
Çift Yönlü: 120 ipm
@ 200dpi renkli, A4 Tekli: 70 ppm
Dubleks: 140 ipm
300dpi'de renkli, A4 Tekli: 60 ppm
Çift Yönlü: 120 ipm
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.342,27 | 4.684,54 | 2.313,45 | 4.626,89 | 2.291,04 | 4.582,07 |
3 | 1.588,58 | 4.765,75 | 1.527,36 | 4.582,07 | 1.561,51 | 4.684,54 |
4 | 1.171,14 | 4.684,54 | 1.159,90 | 4.639,58 | 1.177,41 | 4.709,62 |
5 | 953,15 | 4.765,75 | 936,71 | 4.683,55 | 952,12 | 4.760,59 |
6 | 803,43 | 4.820,59 | 785,02 | 4.710,13 | 806,53 | 4.839,15 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.291,04 | 4.582,07 | 2.320,04 | 4.640,07 | 2.313,69 | 4.627,38 |
3 | 1.543,43 | 4.630,30 | 1.568,20 | 4.704,59 | 1.562,35 | 4.687,04 |
4 | 1.173,64 | 4.694,54 | 1.160,02 | 4.640,07 | 1.189,89 | 4.759,56 |
5 | 951,09 | 4.755,45 | 966,77 | 4.833,83 | 966,55 | 4.832,77 |
6 | 803,43 | 4.820,59 | 794,72 | 4.768,33 | 817,77 | 4.906,62 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.342,27 | 4.684,54 |
3 | 1.588,58 | 4.765,75 |
4 | 1.171,14 | 4.684,54 |
5 | 953,15 | 4.765,75 |
6 | 803,43 | 4.820,59 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.313,45 | 4.626,89 |
3 | 1.527,36 | 4.582,07 |
4 | 1.159,90 | 4.639,58 |
5 | 936,71 | 4.683,55 |
6 | 785,02 | 4.710,13 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.291,04 | 4.582,07 |
3 | 1.561,51 | 4.684,54 |
4 | 1.177,41 | 4.709,62 |
5 | 952,12 | 4.760,59 |
6 | 806,53 | 4.839,15 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.291,04 | 4.582,07 |
3 | 1.543,43 | 4.630,30 |
4 | 1.173,64 | 4.694,54 |
5 | 951,09 | 4.755,45 |
6 | 803,43 | 4.820,59 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.320,04 | 4.640,07 |
3 | 1.568,20 | 4.704,59 |
4 | 1.160,02 | 4.640,07 |
5 | 966,77 | 4.833,83 |
6 | 794,72 | 4.768,33 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.313,69 | 4.627,38 |
3 | 1.562,35 | 4.687,04 |
4 | 1.189,89 | 4.759,56 |
5 | 966,55 | 4.832,77 |
6 | 817,77 | 4.906,62 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...