Baymak Duotec 42 FI Premix Yoğuşmalı Kombi
Stok Durumu: Stokta Var
6.214,00
4.644,04
Kampanya Fiyatı |
6.214,00 |
4.644,04 |
Tek Çekim Fiyatı | 4.574,38 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 4.458,28 |
* Kurulum hizmeti ve ürünlere dair teknik sorunlarınız için 444 0 235 numaralı baymak servis merkezind... | |
Baca Tipi | : Hermetik |
Eşanjör | : Çift Eşanjörlü |
Garanti | : 3 yıl |
Isıtma Tekniği | : Premix Yoğuşmalı |
ARIZA TEŞHİS SİSTEMİ | Var |
---|---|
ATEŞLEME | Elektronik Ateşleme |
BACA ÇAPI | 60/100 mm |
Baca Tipi | Hermetik |
DONMAYA KARŞI KORUMA | Var |
EŞANJÖR | Çift Eşanjörlü |
GARANTİ | 3 yıl |
GÖSTERGE | Dijital LCD gösterga panosu |
ISITMA DEVRESİ | 20-80 |
ISITMA GÜCÜ | 36.120 |
Isıtma Tekniği | Premix Yoğuşmalı |
KORUMA | IPX4D koruma sınıfı |
POMPA | Low Energy (Düşük Enerji) |
SICAK KONTOROLÜ | İki NTC sensör |
SICAK SU | 30/65 sıcak su ayar aralığı |
TERMOSTAT | Dijital oda termostatı |
VALF | Elektronik kontrollü gaz valfi |
VERİM | 109,1 |
Üretim Yeri | Türkiye |
Model Kodu | BAYMAK DUOTEC 42 FI |
---|---|
Kurulum hizmeti ve ürünlere dair teknik sorunlarınız için 444 0 235 numaralı baymak servis merkezinden yardım alabilirsiniz. |
BAYMAK DUO TEC PREMİX YOĞUŞMALI KOMBİ
Kapasite ve Verim Özellikleri;
Teknik Özellikler;
Boyutlar;
İşletme Özellikleri (Yakıt);
İşletme Özellikleri (Elektrik);
Aksesuarlar;
Kalite Belgesi;
Garanti Belgesi;
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.373,95 | 4.747,90 | 2.344,74 | 4.689,47 | 2.322,02 | 4.644,04 |
3 | 1.610,07 | 4.830,20 | 1.548,01 | 4.644,04 | 1.582,63 | 4.747,90 |
4 | 1.186,98 | 4.747,90 | 1.175,58 | 4.702,33 | 1.193,33 | 4.773,32 |
5 | 966,04 | 4.830,20 | 949,38 | 4.746,89 | 965,00 | 4.824,98 |
6 | 814,30 | 4.885,78 | 795,64 | 4.773,83 | 817,43 | 4.904,60 |
7 | 713,21 | 4.992,47 | 685,43 | 4.797,98 | 708,45 | 4.959,15 |
8 | 635,08 | 5.080,66 | 602,47 | 4.819,76 | 627,57 | 5.020,58 |
9 | 574,67 | 5.172,02 | 539,85 | 4.858,63 | 565,48 | 5.089,36 |
10 | 526,67 | 5.266,72 | 524,75 | 5.247,50 | ||
11 | 487,14 | 5.358,51 | 483,94 | 5.323,32 | ||
12 | 451,21 | 5.414,47 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.322,02 | 4.644,04 | 2.351,42 | 4.702,83 | 2.344,98 | 4.689,96 |
3 | 1.564,31 | 4.692,92 | 1.589,40 | 4.768,21 | 1.583,48 | 4.750,43 |
4 | 1.189,51 | 4.758,03 | 1.175,71 | 4.702,83 | 1.205,98 | 4.823,93 |
5 | 963,95 | 4.819,76 | 979,84 | 4.899,21 | 979,63 | 4.898,13 |
6 | 814,30 | 4.885,78 | 805,47 | 4.832,82 | 828,83 | 4.972,98 |
7 | 711,62 | 4.981,32 | 699,89 | 4.899,21 | 721,29 | 5.049,01 |
8 | 628,64 | 5.029,08 | 620,59 | 4.964,68 | 640,71 | 5.125,64 |
9 | 566,00 | 5.094,01 | 559,42 | 5.034,76 | 578,09 | 5.202,80 |
10 | 510,10 | 5.101,01 | 528,11 | 5.281,07 | ||
11 | 477,95 | 5.257,40 | 487,31 | 5.360,44 | ||
12 | 453,35 | 5.440,24 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.373,95 | 4.747,90 |
3 | 1.610,07 | 4.830,20 |
4 | 1.186,98 | 4.747,90 |
5 | 966,04 | 4.830,20 |
6 | 814,30 | 4.885,78 |
7 | 713,21 | 4.992,47 |
8 | 635,08 | 5.080,66 |
9 | 574,67 | 5.172,02 |
10 | 526,67 | 5.266,72 |
11 | 487,14 | 5.358,51 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.344,74 | 4.689,47 |
3 | 1.548,01 | 4.644,04 |
4 | 1.175,58 | 4.702,33 |
5 | 949,38 | 4.746,89 |
6 | 795,64 | 4.773,83 |
7 | 685,43 | 4.797,98 |
8 | 602,47 | 4.819,76 |
9 | 539,85 | 4.858,63 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.322,02 | 4.644,04 |
3 | 1.582,63 | 4.747,90 |
4 | 1.193,33 | 4.773,32 |
5 | 965,00 | 4.824,98 |
6 | 817,43 | 4.904,60 |
7 | 708,45 | 4.959,15 |
8 | 627,57 | 5.020,58 |
9 | 565,48 | 5.089,36 |
10 | 524,75 | 5.247,50 |
11 | 483,94 | 5.323,32 |
12 | 451,21 | 5.414,47 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.322,02 | 4.644,04 |
3 | 1.564,31 | 4.692,92 |
4 | 1.189,51 | 4.758,03 |
5 | 963,95 | 4.819,76 |
6 | 814,30 | 4.885,78 |
7 | 711,62 | 4.981,32 |
8 | 628,64 | 5.029,08 |
9 | 566,00 | 5.094,01 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.351,42 | 4.702,83 |
3 | 1.589,40 | 4.768,21 |
4 | 1.175,71 | 4.702,83 |
5 | 979,84 | 4.899,21 |
6 | 805,47 | 4.832,82 |
7 | 699,89 | 4.899,21 |
8 | 620,59 | 4.964,68 |
9 | 559,42 | 5.034,76 |
10 | 510,10 | 5.101,01 |
11 | 477,95 | 5.257,40 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 2.344,98 | 4.689,96 |
3 | 1.583,48 | 4.750,43 |
4 | 1.205,98 | 4.823,93 |
5 | 979,63 | 4.898,13 |
6 | 828,83 | 4.972,98 |
7 | 721,29 | 5.049,01 |
8 | 640,71 | 5.125,64 |
9 | 578,09 | 5.202,80 |
10 | 528,11 | 5.281,07 |
11 | 487,31 | 5.360,44 |
12 | 453,35 | 5.440,24 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...