Kampanya Fiyatı | 3.777,32 |
|
Tek Çekim Fiyatı | 3.720,66 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 3.626,23 |
İşlemci Hizi | : Intel Core i5 8500 - 3.0 GHz (Turbo Boost Teknolojisi ile Max. 4.1 GHz) 9 MB Önbellek |
Ram | : 4 GB DDR4 2666 MHz |
Harddisk Kapasitesi | : 500 GB |
İşletim Sistemi | : Windows 10 Pro |
Ekran Karti | : Intel HD Graphics 630 |
Kullanım Şekli | Desktop | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
İŞLEMCİ TÜRÜ | Intel Core i5 | |||||
İŞLEMCİ HIZI | Intel Core i5 8500 - 3.0 GHz (Turbo Boost Teknolojisi ile Max. 4.1 GHz) 9 MB Önbellek | |||||
RAM | 4 GB DDR4 2666 MHz | |||||
HARDDİSK KAPASİTESİ | 500 GB | |||||
İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 10 Pro | |||||
EKRAN KARTI | Intel HD Graphics 630 | |||||
OPTİK SÜRÜCÜ | DVDRW | |||||
Güç | 65 W |
RJ45-ETHERNET | 1x RJ45 |
---|
DERİNLİK | 27,44 cm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
YÜKSEKLİK | 35 mm | |||||
GENİŞLİK | 15 mm | |||||
AĞIRLIK | 7.9 Kg |
USB (2.0) | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB (3.1) | 4 | |||||
DISPLAY PORT | 1 | |||||
HDMI | 1 |
GARANTİ SÜRESİ | 3 Yıl |
---|
Model Kodu | N015O3060SFF_WIN |
---|---|
Üretici Kodu | N015O3060SFF_W |
Kargo | Ücretsiz Kargo |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.888,66 | 3.777,32 | 1.888,66 | 3.777,32 | 1.888,66 | 3.777,32 |
3 | 1.259,11 | 3.777,32 | 1.259,11 | 3.777,32 | 1.259,11 | 3.777,32 |
4 | 954,07 | 3.816,28 | 944,33 | 3.777,32 | 944,33 | 3.777,32 |
5 | 770,88 | 3.854,41 | 763,42 | 3.817,08 | 769,49 | 3.847,46 |
6 | 648,82 | 3.892,89 | 642,95 | 3.857,69 | 648,12 | 3.888,72 |
7 | 561,80 | 3.932,57 | 557,02 | 3.899,17 | 561,55 | 3.930,87 |
8 | 496,58 | 3.972,64 | 490,56 | 3.924,49 | 496,74 | 3.973,95 |
9 | 446,00 | 4.013,98 | 440,34 | 3.963,09 | 446,44 | 4.017,98 |
10 | 398,49 | 3.984,87 | 406,30 | 4.063,00 | ||
11 | 364,26 | 4.006,88 | 373,55 | 4.109,04 | ||
12 | 335,76 | 4.029,14 | 346,34 | 4.156,13 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.888,66 | 3.777,32 |
3 | 1.259,11 | 3.777,32 |
4 | 954,07 | 3.816,28 |
5 | 770,88 | 3.854,41 |
6 | 648,82 | 3.892,89 |
7 | 561,80 | 3.932,57 |
8 | 496,58 | 3.972,64 |
9 | 446,00 | 4.013,98 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.888,66 | 3.777,32 |
3 | 1.259,11 | 3.777,32 |
4 | 944,33 | 3.777,32 |
5 | 763,42 | 3.817,08 |
6 | 642,95 | 3.857,69 |
7 | 557,02 | 3.899,17 |
8 | 490,56 | 3.924,49 |
9 | 440,34 | 3.963,09 |
10 | 398,49 | 3.984,87 |
11 | 364,26 | 4.006,88 |
12 | 335,76 | 4.029,14 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.888,66 | 3.777,32 |
3 | 1.259,11 | 3.777,32 |
4 | 944,33 | 3.777,32 |
5 | 769,49 | 3.847,46 |
6 | 648,12 | 3.888,72 |
7 | 561,55 | 3.930,87 |
8 | 496,74 | 3.973,95 |
9 | 446,44 | 4.017,98 |
10 | 406,30 | 4.063,00 |
11 | 373,55 | 4.109,04 |
12 | 346,34 | 4.156,13 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...