Delonghi ESAM 4500 Magnifica Tam Otomatik Cappuccino ve Caffe Latte Makinesi
Stok Durumu: Stokta Var
4.800,00
3.399,90
Kampanya Fiyatı |
4.800,00 |
3.399,90 |
Tek Çekim Fiyatı | 3.348,90 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 3.263,90 |
Buhar Gücü | : 15 (bar) |
Garanti | : 2 Yıl |
Güç | : 1350 w |
Buhar Gücü | 15 (bar) |
---|---|
Garanti | 2 Yıl |
GÜÇ | 1350 w |
Model Kodu | ESAM 4500 MAGNİFİCA |
---|
DeLonghi patentli 'Otomatik Cappuccino Sistemi' size tek bir tuşla mükemmel sıcaklıkta ve yoğunlukta Cappuccino Latte keyfi sunar.
De'Longhi, geleneksel İtalyan cappuccinosunu sunmakla beraber istediğiniz süt ve kahve miktarını belirleyerek kişiselleştirmenizi sağlar. Dilediğiniz gibi sıcaklığı, kahve yoğunluğunu, ve süt miktarını belirleyerek her seferinde tek bir tuşla tam da istediğiniz cappuccinoyu almanız mümkün.
Temizlik düğmesine basmanız ile birlikte kahve makinesi otomatik olarak temizlik işlemine başlar. Otomatik Cappuccino özelliğine sahip süt karafını istediğiniz zaman çıkararak kolaylıkla buzdolabına kaldırabilirsiniz.
· Patentli Otomatik Cappuccino Sistemi ile mükemmel Espresso, Cappuccino, Caffe Latte, Latte Macchiato ve diğer sütlü kahve çeşitleri yapımına uygun
· Tek tuşla Espresso ve Cappuccino
· Geniş kişiselleştirme ve hafıza seçenekleri : bardak boyutu, yoğunluk oranı,sıcaklık ayarı ve süt/kahve oranı
· Çift termoblok
· Süt haznesine entegre otomatik temizleme sistemi
· Hem kahve çekirdeği hem de çekilmiş kahve kullanılabilir
· Aynı anda iki fincan kahve yapma özelliği
· Ayarlanabilir kahve öğütücüsü ile istenilen incelikte kahve öğütme seçeneği
· Elektronik ısı kontrolü ve termostat
· Farklı fincanlar için ayarlanabilir musluk
· 1.8 litrelik çıkarılabilir su haznesi
· Otomatik durulama ve kireç arındırma
· Kahve bardağı ısıtma tepsisi
· Boyutlar (exbxy cm):285x375x360
· Ağırlık (Kg):10.5
· Voltaj/Frekans (V~Hz):110/127~50/60
· Giriş gücü (W):1350
· Favori renginizi seçin:Gümüş
· Basınç gücü (bar):15
· Çekirdek haznesi kapasitesi:200g
· Ekran:2 text lines
· Öğütülmüş kahve bölmesi (n°):14
· Aroma kontrol:✓
· Otomatik kapanma:✓
· Toz kahve kullanımı:✓
· Kireç atma,temizleme ve çalkalama fonksiyonu:✓
· Dispensing level minimum/maximum:80/110
· IFD Sistemi:✓
· 13 ayarlı yeni sessiz kahve öğütücüsü:✓
· Programlanabilir açılma:✓
· Programlanabilir su sertliği:✓
· Hızlı Buhar:✓
· Çıkarılabilir seviye göstergeli damlama tepsisi:✓
· Çıkarılabilir demleme ünitesi:✓
· Çıkartılabilir su tankı:✓
· Tek fincan seçeneği:✓
· Çift fincan seçeneği:✓
· Stand-by fonksiyonu:✓
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.737,97 | 3.475,94 | 1.716,58 | 3.433,16 | 1.699,95 | 3.399,90 |
3 | 1.178,73 | 3.536,19 | 1.133,30 | 3.399,90 | 1.158,65 | 3.475,94 |
4 | 868,99 | 3.475,94 | 860,64 | 3.442,57 | 873,64 | 3.494,54 |
5 | 707,24 | 3.536,19 | 695,04 | 3.475,20 | 706,47 | 3.532,36 |
6 | 596,15 | 3.576,88 | 582,49 | 3.494,92 | 598,44 | 3.590,65 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.699,95 | 3.399,90 | 1.721,47 | 3.442,94 | 1.716,76 | 3.433,52 |
3 | 1.145,23 | 3.435,69 | 1.163,60 | 3.490,81 | 1.159,26 | 3.477,79 |
4 | 870,84 | 3.483,36 | 860,74 | 3.442,94 | 882,90 | 3.531,60 |
5 | 705,71 | 3.528,54 | 717,34 | 3.586,71 | 717,18 | 3.585,92 |
6 | 596,15 | 3.576,88 | 589,69 | 3.538,11 | 606,79 | 3.640,72 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.737,97 | 3.475,94 |
3 | 1.178,73 | 3.536,19 |
4 | 868,99 | 3.475,94 |
5 | 707,24 | 3.536,19 |
6 | 596,15 | 3.576,88 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.716,58 | 3.433,16 |
3 | 1.133,30 | 3.399,90 |
4 | 860,64 | 3.442,57 |
5 | 695,04 | 3.475,20 |
6 | 582,49 | 3.494,92 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.699,95 | 3.399,90 |
3 | 1.158,65 | 3.475,94 |
4 | 873,64 | 3.494,54 |
5 | 706,47 | 3.532,36 |
6 | 598,44 | 3.590,65 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.699,95 | 3.399,90 |
3 | 1.145,23 | 3.435,69 |
4 | 870,84 | 3.483,36 |
5 | 705,71 | 3.528,54 |
6 | 596,15 | 3.576,88 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.721,47 | 3.442,94 |
3 | 1.163,60 | 3.490,81 |
4 | 860,74 | 3.442,94 |
5 | 717,34 | 3.586,71 |
6 | 589,69 | 3.538,11 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.716,76 | 3.433,52 |
3 | 1.159,26 | 3.477,79 |
4 | 882,90 | 3.531,60 |
5 | 717,18 | 3.585,92 |
6 | 606,79 | 3.640,72 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...