Delonghi KG 79 Kahve Öğütücü
Stok Durumu: Stokta Var
500,00
373,90
Kampanya Fiyatı |
500,00 |
373,90 |
Tek Çekim Fiyatı | 368,29 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 358,94 |
Güç | : 110 Watt |
Ürün Açiklamasi 1 | : Dilediğiniz incelikte çekirdek kahve seçme özelliği |
Ürün Tipi | : Öğütücü |
Kapasitesi | : 200 gr.Çekirdek kapasitesi |
Garanti | : 2 Yıl Garanti |
ÇEKİRDEK HAZNESİ KAPASİTESİ | 120 g |
---|---|
FİNCAN KAPASİTESİ | 12-15 |
GÜÇ | 110 Watt |
ÜRÜN AÇIKLAMASI 1 | Dilediğiniz incelikte çekirdek kahve seçme özelliği |
ÜRÜN AÇIKLAMASI 2 | Çift güvenlik sistemi |
ÜRÜN TİPİ | Öğütücü |
ÖĞÜTME DERECESİ | Öğütme ayarı seçicisi |
AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ | Var |
KAPASİTESİ | 200 gr.Çekirdek kapasitesi |
BOYUT | 13 x 16 x 26 cm |
AĞIRLIK | 1,5 kg |
GARANTİ | 2 Yıl Garanti |
Model Kodu | KG-79 Ögütücü |
---|---|
BAHARAT ÖĞÜTMEYE UYGUNDUR... | |
Çıkarılabilen çekirdek kahve ve öğütülmüş kahve haznesi | |
8 Farklı öğütme seçeneği ile inceden kalına dilediğiniz boyutta kahve öğütebileceğiniz professyonel bir kahve değirmeni |
Konik öğütme sistemi: karşılıklı dönen iki daire biçimindeki çelik tekerler fazla ısınmaya neden olmadan ve çekirdeğin aromasını etkilemeden öğütme sunar. Kolay temizlik için üst kısım çıkarılabilir.
2-12 bardak arası öğütme miktarı ayarı. İstenilen kahve bardağı miktarında öğütme gerçekleştiğinde otomatik olarak durur.
Kahveyi inceden kalına kadar dilediğiniz şekilde çekmenizi sağlayan öğütme derecesi ayarlayıcısı ile her zaman mükemmel bir kahve deneyimi sunar.
Çift Yönlü Güvenlik Sistemi kahve öğütme işleminin güvenli bir şekilde yapılması için tasarlanmış çift taraflı bir güvenlik sistemidir. Çekirdek haznesi veya öğütülmüş kahve haznesi çıkarıldığı an kahve öğütücü otomatik olarak durur.
· Kapasite: 12 bardak
· Profosyonel öğütme Dişli öğütme
· Çekirdek kapasitesi: 120 g
· İnce,orta ve kalın kahve öğütme seçeneği
· Şeffaf ve çıkarılabilir kahve haznesi
· Temizlik fırçası
· Dual Safe System - güvenlik sistemi: kahve haznelerinin yerinden çıkması durumunda otomatik kapanma
· Boyutlar (exbxy cm):13x16x26
· Ağırlık (Kg):1.5
· Voltaj/Frekans (V~Hz):220/240~50/60
· Giriş gücü (W):110
· Çekirdek haznesi kapasitesi (g):120
· Maksimum fincan sayısı:12
· Fincan seçici:✓
· İkili güvenlik sistemi:✓
· Öğütme ayarı seçicisi:✓
· Açma/kapama düğmesi:✓
· Profesyonel öğütücü:✓
· Çıkarılabilir toz kahve haznesi:✓
· Kauçuk ayaklar:✓
· Self-contained cord storage:✓
· Üst kapak:✓
· Şeffaf & çıkarılabilir çekirdek kahve haznesi:✓
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 191,13 | 382,26 | 188,78 | 377,56 | 186,95 | 373,90 |
3 | 129,63 | 388,89 | 124,63 | 373,90 | 127,42 | 382,26 |
4 | 95,57 | 382,26 | 94,65 | 378,59 | 96,08 | 384,31 |
5 | 77,78 | 388,89 | 76,44 | 382,18 | 77,69 | 388,47 |
6 | 65,56 | 393,36 | 64,06 | 384,35 | 65,81 | 394,88 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 189,32 | 378,63 | 186,95 | 373,90 | 188,80 | 377,60 |
3 | 127,97 | 383,90 | 125,95 | 377,84 | 127,49 | 382,47 |
4 | 94,66 | 378,63 | 95,77 | 383,08 | 97,10 | 388,38 |
5 | 78,89 | 394,44 | 77,61 | 388,05 | 78,87 | 394,36 |
6 | 64,85 | 389,10 | 65,56 | 393,36 | 66,73 | 400,38 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 191,13 | 382,26 |
3 | 129,63 | 388,89 |
4 | 95,57 | 382,26 |
5 | 77,78 | 388,89 |
6 | 65,56 | 393,36 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 188,78 | 377,56 |
3 | 124,63 | 373,90 |
4 | 94,65 | 378,59 |
5 | 76,44 | 382,18 |
6 | 64,06 | 384,35 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 186,95 | 373,90 |
3 | 127,42 | 382,26 |
4 | 96,08 | 384,31 |
5 | 77,69 | 388,47 |
6 | 65,81 | 394,88 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 189,32 | 378,63 |
3 | 127,97 | 383,90 |
4 | 94,66 | 378,63 |
5 | 78,89 | 394,44 |
6 | 64,85 | 389,10 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 186,95 | 373,90 |
3 | 125,95 | 377,84 |
4 | 95,77 | 383,08 |
5 | 77,61 | 388,05 |
6 | 65,56 | 393,36 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 188,80 | 377,60 |
3 | 127,49 | 382,47 |
4 | 97,10 | 388,38 |
5 | 78,87 | 394,36 |
6 | 66,73 | 400,38 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...