Demirdöküm A 450 F Klima
Stok Durumu: Stokta Var
9.131,00
6.730,70
Kampanya Fiyatı |
9.131,00 |
6.730,70 |
Tek Çekim Fiyatı | 6.629,74 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 6.461,47 |
* Bu ürün adresinize teslim edildikten sonra 444 18 33 no’lu telefonu arayarak randevu alabilir ve ücr... | |
Klima Türü | : Salon Tipi Klima |
Enerji Sınıfı | : A Enerji Sınıfı |
Garanti | : 3 Yıl |
Uyku Modu | : Var |
Klima Türü | Salon Tipi Klima |
---|---|
UYKU MODU | Var |
R410 Gaz | Var |
JET COOL | Var |
OTOMATİK BAŞLATMA | Var |
SICAK KALKIŞ MODU (HOT START) | Var |
PROGRAM SAATİ | Var |
ANTİ BAKTARİYEL FİLTRE | Var |
Enerji Sınıfı | A Enerji Sınıfı |
GARANTİ | 3 Yıl |
Üretim Yeri | Türkiye |
Model Kodu | DEMIRDOKUM A 450 F |
---|---|
Bu ürün adresinize teslim edildikten sonra 444 18 33 no’lu telefonu arayarak randevu alabilir ve ücretsiz montaj hizmetinden yararlanabilirsiniz. |
Geniş Mahaller İçin İdeal Çözüm
Yüksek ısıtma ve soğutma kapasitesi ile çok daha geniş mekanlara ideal iklimlendirme çözümleri sunar.
Elektrikli Ek Rezistans
Aşırı soğuk iklim şartlarında ısıtma performansını artırmak için elektrikli ek rezistans devreye girer. Böyle daha konforlu bir iklimlendirme ortamı sağlanmış olur.
Auto Restart
Elektrik kesintilerinden sonra klima otomatik olarak kesintiden önceki konumunda çalışmaya başlar.
Jet Cool (Hızlı Soğutma)
Jet cool özelliği sayesinde, ortam çok kısa bir zaman içinde istenilen konfor şartlarına ulaşır.
Program Saati
Programlanabilir klimanın ayarlanan zamanda çalışmaya başlaması veya çalışmasının durdurulması ek bir kullanım kolaylığı getirir.
Hot Start (Sıcak Kalkış Modu)
Cihaz
ısıtma moduna getirildiğinde, iç ünite evaporatörü istenilen sıcaklığa
ulaşmadan ortama üfleme yapılmaz. Yeterli sıcaklığa ulaşılınca da sadece
sıcak hava üflenmiş olur.
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.440,62 | 6.881,23 | 3.398,27 | 6.796,54 | 3.365,35 | 6.730,70 |
3 | 2.333,50 | 7.000,51 | 2.243,57 | 6.730,70 | 2.293,74 | 6.881,23 |
4 | 1.720,31 | 6.881,23 | 1.703,80 | 6.815,18 | 1.729,52 | 6.918,06 |
5 | 1.400,10 | 7.000,51 | 1.375,95 | 6.879,76 | 1.398,59 | 6.992,94 |
6 | 1.180,18 | 7.081,07 | 1.153,14 | 6.918,81 | 1.184,72 | 7.108,33 |
7 | 1.033,67 | 7.235,69 | 993,40 | 6.953,80 | 1.026,77 | 7.187,40 |
8 | 920,44 | 7.363,50 | 873,17 | 6.985,38 | 909,55 | 7.276,43 |
9 | 832,88 | 7.495,91 | 782,41 | 7.041,71 | 819,57 | 7.376,11 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.365,35 | 6.730,70 | 3.407,95 | 6.815,90 | 3.398,63 | 6.797,26 |
3 | 2.267,18 | 6.801,55 | 2.303,56 | 6.910,67 | 2.294,96 | 6.884,89 |
4 | 1.723,98 | 6.895,91 | 1.703,98 | 6.815,90 | 1.747,86 | 6.991,42 |
5 | 1.397,08 | 6.985,38 | 1.420,10 | 7.100,52 | 1.419,79 | 7.098,96 |
6 | 1.180,18 | 7.081,07 | 1.167,39 | 7.004,31 | 1.201,24 | 7.207,44 |
7 | 1.031,36 | 7.219,52 | 1.014,36 | 7.100,52 | 1.045,38 | 7.317,64 |
8 | 911,09 | 7.288,74 | 899,43 | 7.195,40 | 928,59 | 7.428,69 |
9 | 820,32 | 7.382,85 | 810,78 | 7.296,98 | 837,84 | 7.540,52 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.440,62 | 6.881,23 |
3 | 2.333,50 | 7.000,51 |
4 | 1.720,31 | 6.881,23 |
5 | 1.400,10 | 7.000,51 |
6 | 1.180,18 | 7.081,07 |
7 | 1.033,67 | 7.235,69 |
8 | 920,44 | 7.363,50 |
9 | 832,88 | 7.495,91 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.398,27 | 6.796,54 |
3 | 2.243,57 | 6.730,70 |
4 | 1.703,80 | 6.815,18 |
5 | 1.375,95 | 6.879,76 |
6 | 1.153,14 | 6.918,81 |
7 | 993,40 | 6.953,80 |
8 | 873,17 | 6.985,38 |
9 | 782,41 | 7.041,71 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.365,35 | 6.730,70 |
3 | 2.293,74 | 6.881,23 |
4 | 1.729,52 | 6.918,06 |
5 | 1.398,59 | 6.992,94 |
6 | 1.184,72 | 7.108,33 |
7 | 1.026,77 | 7.187,40 |
8 | 909,55 | 7.276,43 |
9 | 819,57 | 7.376,11 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.365,35 | 6.730,70 |
3 | 2.267,18 | 6.801,55 |
4 | 1.723,98 | 6.895,91 |
5 | 1.397,08 | 6.985,38 |
6 | 1.180,18 | 7.081,07 |
7 | 1.031,36 | 7.219,52 |
8 | 911,09 | 7.288,74 |
9 | 820,32 | 7.382,85 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.407,95 | 6.815,90 |
3 | 2.303,56 | 6.910,67 |
4 | 1.703,98 | 6.815,90 |
5 | 1.420,10 | 7.100,52 |
6 | 1.167,39 | 7.004,31 |
7 | 1.014,36 | 7.100,52 |
8 | 899,43 | 7.195,40 |
9 | 810,78 | 7.296,98 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.398,63 | 6.797,26 |
3 | 2.294,96 | 6.884,89 |
4 | 1.747,86 | 6.991,42 |
5 | 1.419,79 | 7.098,96 |
6 | 1.201,24 | 7.207,44 |
7 | 1.045,38 | 7.317,64 |
8 | 928,59 | 7.428,69 |
9 | 837,84 | 7.540,52 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...