Epson EH-TW5650 2500 ANSI Projeksiyon Cihazı
Stok Durumu: Stokta Var
6.146,17
Kampanya Fiyatı | 6.146,17 |
|
Tek Çekim Fiyatı | 6.053,98 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 5.900,32 |
Ağ Bağlantisi | : Var |
Çözünürlük | : 1920 x 1080 Çözünürlük |
Ekran Orani | : 16:9 |
Enerji Tüketimi | : 291W |
Renk | : Beyaz |
AĞ BAĞLANTISI | Var |
---|---|
ÇÖZÜNÜRLÜK | 1920 x 1080 Çözünürlük |
EKRAN ORANI | 16:9 |
ENERJİ TÜKETİMİ | 291W |
RENK | Beyaz |
VGA | Var |
PARLAKLIK | 25000 Ansi Lumen |
KONTRAST | 60.000:1 Kontrast |
LAMBA ÖMRÜ | 7500 Saat |
---|
HDMI Giriş | 2 Adet |
---|---|
USB GİRİŞ | USB 2.0 |
Model Kodu | EH-TW5650 |
---|---|
Üretici Kodu | V11H852040 |
Kargo | Ücretsiz Kargo |
---|
Renkli Işık Çıkışı
IDMS15.4 uyarınca 2.500 Lümen - 1.650 Lümen (ekonomi)
Beyaz ışık çıkışı
2.500 Lümen - ISO 21118: 2012 uyarınca 1.650 Lümen (ekonomi)
çözüm
Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16: 9
Yüksek çözünürlük
Full HD 3D
En Boy Oranı
16: 9
Kontrast Oranı
60,000: 1
Işık kaynağı
Lamba
Lamba
UHE, 200 W, 4,500 saat dayanıklılık, 7,500 saat dayanıklılık (ekonomi modu)
Trapezoid düzeltme
Otomatik dikey: ± 30 °, Manuel yatay ± 30 °
Renk işleme
10 Bit
2D Dikey Yenileme Hızı
192 Hz - 240 Hz
3D Dikey Yenileme Hızı
400 Hz - 480 Hz
Renk üretimi
1,07 milyar renge kadar
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.141,81 | 6.283,62 | 3.103,15 | 6.206,29 | 3.073,09 | 6.146,17 |
3 | 2.130,85 | 6.392,55 | 2.048,72 | 6.146,17 | 2.094,54 | 6.283,62 |
4 | 1.570,91 | 6.283,62 | 1.555,83 | 6.223,31 | 1.579,32 | 6.317,26 |
5 | 1.278,51 | 6.392,55 | 1.256,46 | 6.282,29 | 1.277,13 | 6.385,63 |
6 | 1.077,69 | 6.466,11 | 1.052,99 | 6.317,94 | 1.081,83 | 6.491,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.073,09 | 6.146,17 | 3.111,99 | 6.223,97 | 3.103,48 | 6.206,95 |
3 | 2.070,29 | 6.210,87 | 2.103,50 | 6.310,51 | 2.095,66 | 6.286,97 |
4 | 1.574,26 | 6.297,04 | 1.555,99 | 6.223,97 | 1.596,06 | 6.384,25 |
5 | 1.275,75 | 6.378,73 | 1.296,77 | 6.483,87 | 1.296,49 | 6.482,45 |
6 | 1.077,69 | 6.466,11 | 1.066,00 | 6.396,01 | 1.096,92 | 6.581,51 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.141,81 | 6.283,62 |
3 | 2.130,85 | 6.392,55 |
4 | 1.570,91 | 6.283,62 |
5 | 1.278,51 | 6.392,55 |
6 | 1.077,69 | 6.466,11 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.103,15 | 6.206,29 |
3 | 2.048,72 | 6.146,17 |
4 | 1.555,83 | 6.223,31 |
5 | 1.256,46 | 6.282,29 |
6 | 1.052,99 | 6.317,94 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.073,09 | 6.146,17 |
3 | 2.094,54 | 6.283,62 |
4 | 1.579,32 | 6.317,26 |
5 | 1.277,13 | 6.385,63 |
6 | 1.081,83 | 6.491,00 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.073,09 | 6.146,17 |
3 | 2.070,29 | 6.210,87 |
4 | 1.574,26 | 6.297,04 |
5 | 1.275,75 | 6.378,73 |
6 | 1.077,69 | 6.466,11 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.111,99 | 6.223,97 |
3 | 2.103,50 | 6.310,51 |
4 | 1.555,99 | 6.223,97 |
5 | 1.296,77 | 6.483,87 |
6 | 1.066,00 | 6.396,01 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 3.103,48 | 6.206,95 |
3 | 2.095,66 | 6.286,97 |
4 | 1.596,06 | 6.384,25 |
5 | 1.296,49 | 6.482,45 |
6 | 1.096,92 | 6.581,51 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...