Everest SM-700 Usb Siyah Oyun Mouse
Stok Durumu: Stokta Var
49,09
Kampanya Fiyatı | 49,09 |
|
Tek Çekim Fiyatı | 48,35 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 47,13 |
Mouse Tipi | : Oyun (Gaming) Mouse |
Everest SM-700 güçlü 2000 DPI lazer sensör kullanmaktadır. Oyunda iken bile bu DPI seçeneklerini değiştirebilirsiniz.Everest SM-700 800/1200/2000 DPI hızlarını tercihinize göre seçebilme imaknını size sunar.Her bir düğme SM-700'ün akıllı ergonomik dizaynında oyun içinde kolayca erişilebilir şekilde konumlandırılmıştır.
Yumuşak dokunuşlu yapısı SM-700'ün konforlu ve dayanıklı yapar.Elinize tam oturacak şekilde tasarlanmış olan SM-700 size sorunsuz bir kullanım keyfi sunar.Led ışıklı tasarımı ile görsel olarakda etkileyici bir tasarıma sahiptir.
Everest SM-700 üzerinde bulunan Scroll Tuşu , DPI fonsiyon tuşu ve ileri-geri fonksiyon tuşları ile size kolay kullanım imkanı tanır. Bu tuşlar sayesinde işlemlerinizi daha hızlı ve kolay gerçekleştireceksiniz.
Everest SM-700'ün üzerindeki led ışıkları ve 3 farklı DPI seçeneği ile
kolayca kullanın.Sürekli olarak değişen üzerindeki led ışıklar farklı
bir görsellik sağlamakta ve oyun keyfinize artı katmaktadır.
Everest SM-700'ün tak çalıştır özelliği sayesinde zaman kaybetmenden pratik bir şekilde kolaylıkla kurulum gerektirmeden kullanın.
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25,10 | 50,19 | 24,79 | 49,57 | 24,55 | 49,09 |
3 | 17,02 | 51,06 | 16,36 | 49,09 | 16,73 | 50,19 |
4 | 12,55 | 50,19 | 12,43 | 49,71 | 12,62 | 50,46 |
5 | 10,21 | 51,06 | 10,04 | 50,18 | 10,20 | 51,00 |
6 | 8,61 | 51,65 | 8,41 | 50,46 | 8,64 | 51,84 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24,55 | 49,09 | 24,86 | 49,71 | 24,79 | 49,58 |
3 | 16,54 | 49,61 | 16,80 | 50,40 | 16,74 | 50,21 |
4 | 12,57 | 50,29 | 12,43 | 49,71 | 12,75 | 50,99 |
5 | 10,19 | 50,95 | 10,36 | 51,79 | 10,36 | 51,78 |
6 | 8,61 | 51,65 | 8,52 | 51,09 | 8,76 | 52,57 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 25,10 | 50,19 |
3 | 17,02 | 51,06 |
4 | 12,55 | 50,19 |
5 | 10,21 | 51,06 |
6 | 8,61 | 51,65 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 24,79 | 49,57 |
3 | 16,36 | 49,09 |
4 | 12,43 | 49,71 |
5 | 10,04 | 50,18 |
6 | 8,41 | 50,46 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 24,55 | 49,09 |
3 | 16,73 | 50,19 |
4 | 12,62 | 50,46 |
5 | 10,20 | 51,00 |
6 | 8,64 | 51,84 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 24,55 | 49,09 |
3 | 16,54 | 49,61 |
4 | 12,57 | 50,29 |
5 | 10,19 | 50,95 |
6 | 8,61 | 51,65 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 24,86 | 49,71 |
3 | 16,80 | 50,40 |
4 | 12,43 | 49,71 |
5 | 10,36 | 51,79 |
6 | 8,52 | 51,09 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 24,79 | 49,58 |
3 | 16,74 | 50,21 |
4 | 12,75 | 50,99 |
5 | 10,36 | 51,78 |
6 | 8,76 | 52,57 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...