Fakir Kaave Türk Kahvesi Makinesi
Stok Durumu: Stokta Var
452,00
347,90
Kampanya Fiyatı |
452,00 |
347,90 |
Tek Çekim Fiyatı | 342,68 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 333,98 |
Güç | : 735 W |
Ürün Açiklamasi 1 | : Taşmayı önleyen ''Luminasense Technology'' |
Ürün Tipi | : Türk Kahve Makinesi |
Kapasitesi | : Tek seferde 1 fincan dan 4 Fincana kadar kahve yapma olanağı |
Garanti | : 2 Yıl Garanti |
GÜÇ | 735 W |
---|---|
ÜRÜN AÇIKLAMASI 1 | Taşmayı önleyen ''Luminasense Technology'' |
ÜRÜN AÇIKLAMASI 2 | Tek tuşla kolay kontrol |
ÜRÜN AÇIKLAMASI 3 | Su olmadan çalışmayı engelleyen koruma |
ÜRÜN TİPİ | Türk Kahve Makinesi |
KAPASİTESİ | Tek seferde 1 fincan dan 4 Fincana kadar kahve yapma olanağı |
GARANTİ | 2 Yıl Garanti |
Üretim Yeri | Türkiye |
Işıklı ve sesli uyarı | |
Çalışma esnasında aydınlatmalı pişirme yuvası | |
Cezvenin ergonomik dökme ağzı yapısı sayesinde , her fincana eşit olarak dağılan köpük yoğunluğu |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 177,84 | 355,68 | 175,65 | 351,30 | 173,95 | 347,90 |
3 | 120,62 | 361,85 | 115,97 | 347,90 | 118,56 | 355,68 |
4 | 88,92 | 355,68 | 88,07 | 352,27 | 89,40 | 357,58 |
5 | 72,37 | 361,85 | 71,12 | 355,60 | 72,29 | 361,45 |
6 | 61,00 | 366,01 | 59,60 | 357,62 | 61,24 | 367,42 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 173,95 | 347,90 | 176,15 | 352,30 | 175,67 | 351,34 |
3 | 117,19 | 351,56 | 119,07 | 357,20 | 118,62 | 355,87 |
4 | 89,11 | 356,44 | 88,08 | 352,30 | 90,35 | 361,38 |
5 | 72,21 | 361,06 | 73,40 | 367,02 | 73,39 | 366,93 |
6 | 61,00 | 366,01 | 60,34 | 362,04 | 62,09 | 372,54 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 177,84 | 355,68 |
3 | 120,62 | 361,85 |
4 | 88,92 | 355,68 |
5 | 72,37 | 361,85 |
6 | 61,00 | 366,01 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 175,65 | 351,30 |
3 | 115,97 | 347,90 |
4 | 88,07 | 352,27 |
5 | 71,12 | 355,60 |
6 | 59,60 | 357,62 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 173,95 | 347,90 |
3 | 118,56 | 355,68 |
4 | 89,40 | 357,58 |
5 | 72,29 | 361,45 |
6 | 61,24 | 367,42 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 173,95 | 347,90 |
3 | 117,19 | 351,56 |
4 | 89,11 | 356,44 |
5 | 72,21 | 361,06 |
6 | 61,00 | 366,01 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 176,15 | 352,30 |
3 | 119,07 | 357,20 |
4 | 88,08 | 352,30 |
5 | 73,40 | 367,02 |
6 | 60,34 | 362,04 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 175,67 | 351,34 |
3 | 118,62 | 355,87 |
4 | 90,35 | 361,38 |
5 | 73,39 | 366,93 |
6 | 62,09 | 372,54 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...