Ferre Black Legend Eco 3Lü Ankastre Set LPG (S BE 3 LM Fırın + S 440 Ocak + S FMP 600 Davlumbaz)
Stok Durumu: Stokta Var
2.160,00
1.699,90
Kampanya Fiyatı |
2.160,00 |
1.699,90 |
Tek Çekim Fiyatı | 1.674,40 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 1.631,90 |
Gaz Kesme Emniyet | : Var |
Garanti | : 2 Yıl |
Aydinaltma (davlumbaz) | : Aydınlatma lambası |
Enerji Kaynaği | : LPG ve Doğalgaz dönüşüm paketi |
Fonksiyon | : 3 fonksiyonlu |
AYDINALTMA (DAVLUMBAZ) | Aydınlatma lambası |
---|---|
ENERJİ KAYNAĞI | LPG ve Doğalgaz dönüşüm paketi |
FONKSİYON | 3 fonksiyonlu |
FİLTRE | Yıkanabilir alüminyum filtre |
OCAK GÖZÜ ADEDİ | 4 gözü gazlı |
SOĞUTMA FANI (FIRIN) | Var |
TERMOSTAT | Emniyet termostat |
Gaz Kesme Emniyet | Var |
Garanti | 2 Yıl |
Üretim Yeri | Türkiye |
Model Kodu | FERRE PARIS |
---|---|
3 fonksiyonlu ankastre fırın | |
4 gözü gazlı Siyah Ankastre Ocak | |
60 cm Siyah Davlumbaz |
Kargo | İstanbul İçi Ücretsiz Kargo |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 868,96 | 1.737,92 | 858,27 | 1.716,53 | 849,95 | 1.699,90 |
3 | 589,35 | 1.768,04 | 566,63 | 1.699,90 | 579,31 | 1.737,92 |
4 | 434,48 | 1.737,92 | 430,31 | 1.721,24 | 436,81 | 1.747,22 |
5 | 353,61 | 1.768,04 | 347,51 | 1.737,55 | 353,23 | 1.766,13 |
6 | 298,07 | 1.788,39 | 291,24 | 1.747,41 | 299,21 | 1.795,27 |
7 | 261,06 | 1.827,44 | 250,89 | 1.756,25 | 259,32 | 1.815,24 |
8 | 232,47 | 1.859,72 | 220,53 | 1.764,22 | 229,72 | 1.837,73 |
9 | 210,35 | 1.893,16 | 197,61 | 1.778,45 | 206,99 | 1.862,90 |
10 | 192,78 | 1.927,83 | 192,08 | 1.920,79 | ||
11 | 178,31 | 1.961,42 | 177,14 | 1.948,54 | ||
12 | 165,16 | 1.981,91 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 860,71 | 1.721,42 | 849,95 | 1.699,90 | 858,36 | 1.716,71 |
3 | 581,78 | 1.745,35 | 572,60 | 1.717,79 | 579,61 | 1.738,84 |
4 | 430,36 | 1.721,42 | 435,41 | 1.741,63 | 441,44 | 1.765,75 |
5 | 358,66 | 1.793,30 | 352,84 | 1.764,22 | 358,58 | 1.792,91 |
6 | 294,83 | 1.769,00 | 298,07 | 1.788,39 | 303,39 | 1.820,31 |
7 | 256,19 | 1.793,30 | 260,48 | 1.823,36 | 264,02 | 1.848,14 |
8 | 227,16 | 1.817,27 | 230,11 | 1.840,84 | 234,52 | 1.876,18 |
9 | 204,77 | 1.842,92 | 207,18 | 1.864,61 | 211,60 | 1.904,43 |
10 | 186,72 | 1.867,17 | 193,31 | 1.933,08 | ||
11 | 174,95 | 1.924,42 | 178,38 | 1.962,13 | ||
12 | 165,95 | 1.991,34 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 868,96 | 1.737,92 |
3 | 589,35 | 1.768,04 |
4 | 434,48 | 1.737,92 |
5 | 353,61 | 1.768,04 |
6 | 298,07 | 1.788,39 |
7 | 261,06 | 1.827,44 |
8 | 232,47 | 1.859,72 |
9 | 210,35 | 1.893,16 |
10 | 192,78 | 1.927,83 |
11 | 178,31 | 1.961,42 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 858,27 | 1.716,53 |
3 | 566,63 | 1.699,90 |
4 | 430,31 | 1.721,24 |
5 | 347,51 | 1.737,55 |
6 | 291,24 | 1.747,41 |
7 | 250,89 | 1.756,25 |
8 | 220,53 | 1.764,22 |
9 | 197,61 | 1.778,45 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 849,95 | 1.699,90 |
3 | 579,31 | 1.737,92 |
4 | 436,81 | 1.747,22 |
5 | 353,23 | 1.766,13 |
6 | 299,21 | 1.795,27 |
7 | 259,32 | 1.815,24 |
8 | 229,72 | 1.837,73 |
9 | 206,99 | 1.862,90 |
10 | 192,08 | 1.920,79 |
11 | 177,14 | 1.948,54 |
12 | 165,16 | 1.981,91 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 860,71 | 1.721,42 |
3 | 581,78 | 1.745,35 |
4 | 430,36 | 1.721,42 |
5 | 358,66 | 1.793,30 |
6 | 294,83 | 1.769,00 |
7 | 256,19 | 1.793,30 |
8 | 227,16 | 1.817,27 |
9 | 204,77 | 1.842,92 |
10 | 186,72 | 1.867,17 |
11 | 174,95 | 1.924,42 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 849,95 | 1.699,90 |
3 | 572,60 | 1.717,79 |
4 | 435,41 | 1.741,63 |
5 | 352,84 | 1.764,22 |
6 | 298,07 | 1.788,39 |
7 | 260,48 | 1.823,36 |
8 | 230,11 | 1.840,84 |
9 | 207,18 | 1.864,61 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 858,36 | 1.716,71 |
3 | 579,61 | 1.738,84 |
4 | 441,44 | 1.765,75 |
5 | 358,58 | 1.792,91 |
6 | 303,39 | 1.820,31 |
7 | 264,02 | 1.848,14 |
8 | 234,52 | 1.876,18 |
9 | 211,60 | 1.904,43 |
10 | 193,31 | 1.933,08 |
11 | 178,38 | 1.962,13 |
12 | 165,95 | 1.991,34 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...