Philips 226V4LAB-01 Full HD LED Monitör
Stok Durumu: Stokta Var
618,00
513,37
Kampanya Fiyatı |
618,00 |
513,37 |
Tek Çekim Fiyatı | 505,67 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 492,84 |
Ekran Boyutu | : 21.5" LED Monitör |
Çözünürlük | : 1920 x 1080 |
Parlaklik | : 250 cd/m2 |
Ekran Özellikleri | : TFT LCD- Arka Aydınlatmalı W-LED Sistemi |
Tepki Süresi | : 5 ms |
EKRAN ÖZELLİKLERİ | TFT LCD- Arka Aydınlatmalı W-LED Sistemi |
---|---|
EKRAN BOYUTU | 21.5" LED Monitör |
ÇÖZÜNÜRLÜK | 1920 x 1080 |
TEPKİ SÜRESİ | 5 ms |
PARLAKLIK | 250 cd/m2 |
PİKSEL ARALIĞI | 0.248 mm |
DUVARA ASILABİLME | VESA montaj (100x100mm) |
HOPARLÖR | Var |
VGA | Var |
USB | Var |
DVI-D | Var |
GARANTİ | 2 Yıl Garantili |
Model Kodu | 226V4LAB-01 |
---|---|
Üretici Kodu | 226V4LAB/01 |
On Screen Display |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 262,43 | 524,85 | 259,20 | 518,39 | 256,69 | 513,37 |
3 | 177,98 | 533,95 | 171,12 | 513,37 | 174,95 | 524,85 |
4 | 131,21 | 524,85 | 129,95 | 519,81 | 131,92 | 527,66 |
5 | 106,79 | 533,95 | 104,95 | 524,74 | 106,67 | 533,37 |
6 | 90,02 | 540,09 | 87,95 | 527,72 | 90,36 | 542,17 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 259,94 | 519,87 | 256,69 | 513,37 | 259,23 | 518,45 |
3 | 175,70 | 527,10 | 172,92 | 518,77 | 175,04 | 525,13 |
4 | 129,97 | 519,87 | 131,49 | 525,97 | 133,32 | 533,26 |
5 | 108,32 | 541,58 | 106,56 | 532,79 | 108,29 | 541,46 |
6 | 89,04 | 534,24 | 90,02 | 540,09 | 91,62 | 549,73 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 262,43 | 524,85 |
3 | 177,98 | 533,95 |
4 | 131,21 | 524,85 |
5 | 106,79 | 533,95 |
6 | 90,02 | 540,09 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 259,20 | 518,39 |
3 | 171,12 | 513,37 |
4 | 129,95 | 519,81 |
5 | 104,95 | 524,74 |
6 | 87,95 | 527,72 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 256,69 | 513,37 |
3 | 174,95 | 524,85 |
4 | 131,92 | 527,66 |
5 | 106,67 | 533,37 |
6 | 90,36 | 542,17 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 259,94 | 519,87 |
3 | 175,70 | 527,10 |
4 | 129,97 | 519,87 |
5 | 108,32 | 541,58 |
6 | 89,04 | 534,24 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 256,69 | 513,37 |
3 | 172,92 | 518,77 |
4 | 131,49 | 525,97 |
5 | 106,56 | 532,79 |
6 | 90,02 | 540,09 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 259,23 | 518,45 |
3 | 175,04 | 525,13 |
4 | 133,32 | 533,26 |
5 | 108,29 | 541,46 |
6 | 91,62 | 549,73 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...
Kullanıcı Adı: ilyas genç
siparişim cumartesi teslim edildi almayı düşünenlere tavsiye ederim teşekkürler İstanbul bilişim.