Philips 43PFS5803 Full HD 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED Televizyon
3.600,00
2.069,00
Kampanya Fiyatı |
3.600,00 |
2.069,00 |
Tek Çekim Fiyatı | 2.037,97 |
|
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 1.986,24 |
* Kata çıkartılarak kapınıza kadar teslim edilir. | |
Dahili Uydu Alıcı | : Var |
Görüntü Kalitesi | : Full HD |
Wi Fi | : Var |
Ekran Boyutu | : 43 inç / 109 cm |
Dahili Uydu Alıcı | Var | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ekran Formatı | 16:9 | |||||
Enerji Sınıfı | A+ | |||||
Enerji Tüketim Sınıfı | A++ | |||||
Frekans Aralığı | 50 / 60 | |||||
Görüntü Kalitesi | Full HD | |||||
GÖRÜNTÜ TARAMA HIZI | 50 Hz | |||||
Görüntü Teknolojisi | LED | |||||
Hoparlör Sistemi | 2.0 Hoparlör Sistemi | |||||
KABLOLU YAYINLARA UYUM | Var | |||||
SES ÇIKIŞ GÜCÜ | 20 W | |||||
Ses Çıkış Gücü | 20 W | |||||
Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) | |||||
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) | |||||
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 7.3 kg | |||||
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 7.2 kg | |||||
TV Derinliği (Ayaklı) | 218.1 mm | |||||
TV Derinliği (Ayaksız) | 78.5 mm | |||||
TV Genişliği (Ayaksız) | 969.6 mm | |||||
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W | |||||
Tüketim (Ortalama) | 37 W | |||||
Voltaj Aralığı | 220 - 240 | |||||
Wi Fi | Var | |||||
Ön Çerçeve Rengi | Siyah | |||||
Ekran Boyutu | 43 inç / 109 cm | |||||
Yenileme Hızı/Tarama Hızı | 200 Hz |
GARANTİ | 2 yıl |
---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Smart TV | Var |
HDMI | 2 Adet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB GİRİŞ | Var 1 Adet | |||||
KULAKLIK ÇIKIŞI | Var |
Üretici Firma | PHILİPS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG TUNER | Var |
HOPARLÖR SİSTEMİ | 2.0 hoparlör sistemi |
---|
Model Kodu | 43PFS5803 |
---|---|
Kata çıkartılarak kapınıza kadar teslim edilir. |
Kargo | Ücretsiz Kargo |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.079,48 | 2.158,96 | 1.067,87 | 2.135,74 | 1.034,50 | 2.069,00 |
3 | 735,64 | 2.206,93 | 727,56 | 2.182,68 | 689,67 | 2.069,00 |
4 | 564,27 | 2.257,09 | 564,27 | 2.257,09 | 517,25 | 2.069,00 |
5 | 461,92 | 2.309,58 | 467,35 | 2.336,75 | 421,48 | 2.107,42 |
6 | 394,10 | 2.364,57 | 403,71 | 2.422,24 | 355,00 | 2.130,02 |
7 | 346,03 | 2.422,24 | 359,18 | 2.514,23 | 307,59 | 2.153,11 |
8 | 310,35 | 2.482,80 | 322,44 | 2.579,53 | 272,09 | 2.176,70 |
9 | 282,94 | 2.546,46 | 294,26 | 2.648,32 | 244,54 | 2.200,82 |
10 | 272,09 | 2.720,88 | 222,55 | 2.225,48 | ||
11 | 254,32 | 2.797,52 | 204,61 | 2.250,70 | ||
12 | 239,88 | 2.878,61 | 189,71 | 2.276,49 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.079,48 | 2.158,96 |
3 | 735,64 | 2.206,93 |
4 | 564,27 | 2.257,09 |
5 | 461,92 | 2.309,58 |
6 | 394,10 | 2.364,57 |
7 | 346,03 | 2.422,24 |
8 | 310,35 | 2.482,80 |
9 | 282,94 | 2.546,46 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.067,87 | 2.135,74 |
3 | 727,56 | 2.182,68 |
4 | 564,27 | 2.257,09 |
5 | 467,35 | 2.336,75 |
6 | 403,71 | 2.422,24 |
7 | 359,18 | 2.514,23 |
8 | 322,44 | 2.579,53 |
9 | 294,26 | 2.648,32 |
10 | 272,09 | 2.720,88 |
11 | 254,32 | 2.797,52 |
12 | 239,88 | 2.878,61 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1.034,50 | 2.069,00 |
3 | 689,67 | 2.069,00 |
4 | 517,25 | 2.069,00 |
5 | 421,48 | 2.107,42 |
6 | 355,00 | 2.130,02 |
7 | 307,59 | 2.153,11 |
8 | 272,09 | 2.176,70 |
9 | 244,54 | 2.200,82 |
10 | 222,55 | 2.225,48 |
11 | 204,61 | 2.250,70 |
12 | 189,71 | 2.276,49 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...