Samsung Galaxy J7 Max 32GB Siyah Dual Sim Cep Telefonu
Stok Durumu: Stokta Var
1.583,00
1.329,00
Tek Çekim Fiyatı |
1.583,00 |
1.329,00 |
Nakit / Havale / EFT Fiyatı | 1.301,88 |
Kamera | : 13 MP |
Ekran Boyutu | : 5.7'' |
Bluetooth | : Bluetooth 4.2 |
Telefon Boyutları (mm) | : 156.7 x 78.8 x 8.1 mm |
Ağırlık | : 179 gr |
Bağlantı Hızı | 4.5 G |
---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Kamera | 13 MP |
MP3 Çalma | Var |
Müzik Oynatma Süresi | 72 saat |
Pil Gücü | 3300 mAh |
RAM Kapasitesi | 4 GB |
Video Oynatma Süresi | 13 saat |
İşlemci | Octa-core 2.4 GHz |
Ön Kamera | 13 MP |
Ekran Boyutu | 5.7'' |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Telefon Boyutları (mm) | 156.7 x 78.8 x 8.1 mm |
RENK | Altın |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Harici Hafıza Desteği | Var |
Hafıza Kartı Kapasitesi | 256 GB'a kadar |
İşletim Sistemi | Android 7.0 (Nougat) |
Ağırlık | 179 gr |
Video Kayıt | 1080p@30fps |
Çift Sim Kart Desteği | Var |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Konuşma Süresi | 24 Saat |
GARANTİ | 2 Yıl Garanti |
Model Kodu | J7 MAX 32GB SIYAH DUAL |
---|
* Bu ürün için taksit seçeneği yasa gereği sadece kurumsal kredi kartları için mevcuttur.
Bireysel kredi kartlarına sadece tek çekim yapılabilmektedir.
Kurumsal kredi kartları listesi için buraya tıklayınız.
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 678,06 | 1.356,12 | 678,06 | 1.356,12 | 678,06 | 1.356,12 |
3 | 452,04 | 1.356,12 | 452,04 | 1.356,12 | 452,04 | 1.356,12 |
4 | 339,03 | 1.356,12 | 339,03 | 1.356,12 | 339,03 | 1.356,12 |
5 | 271,22 | 1.356,12 | 271,22 | 1.356,12 | 271,22 | 1.356,12 |
6 | 226,02 | 1.356,12 | 226,02 | 1.356,12 | 226,02 | 1.356,12 |
7 | 195,05 | 1.365,36 | 195,77 | 1.370,39 | 195,15 | 1.366,08 |
8 | 171,57 | 1.372,56 | 172,24 | 1.377,94 | 171,75 | 1.374,01 |
9 | 153,32 | 1.379,84 | 153,89 | 1.384,97 | 153,48 | 1.381,30 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 678,06 | 1.356,12 | 678,06 | 1.356,12 | 678,06 | 1.356,12 |
3 | 452,04 | 1.356,12 | 454,79 | 1.364,36 | 452,04 | 1.356,12 |
4 | 339,03 | 1.356,12 | 341,13 | 1.364,51 | 339,03 | 1.356,12 |
5 | 272,64 | 1.363,22 | 275,79 | 1.378,96 | 273,07 | 1.365,36 |
6 | 226,02 | 1.356,12 | 226,02 | 1.356,12 | 226,02 | 1.356,12 |
7 | 197,58 | 1.383,06 | 194,91 | 1.364,36 | 199,02 | 1.393,12 |
8 | 174,29 | 1.394,32 | 179,82 | 1.438,54 | 175,46 | 1.403,64 |
9 | 156,21 | 1.405,91 | 160,71 | 1.446,37 | 157,23 | 1.415,08 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 678,06 | 1.356,12 |
3 | 452,04 | 1.356,12 |
4 | 339,03 | 1.356,12 |
5 | 271,22 | 1.356,12 |
6 | 226,02 | 1.356,12 |
7 | 195,05 | 1.365,36 |
8 | 171,57 | 1.372,56 |
9 | 153,32 | 1.379,84 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 678,06 | 1.356,12 |
3 | 452,04 | 1.356,12 |
4 | 339,03 | 1.356,12 |
5 | 271,22 | 1.356,12 |
6 | 226,02 | 1.356,12 |
7 | 195,77 | 1.370,39 |
8 | 172,24 | 1.377,94 |
9 | 153,89 | 1.384,97 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 678,06 | 1.356,12 |
3 | 452,04 | 1.356,12 |
4 | 339,03 | 1.356,12 |
5 | 271,22 | 1.356,12 |
6 | 226,02 | 1.356,12 |
7 | 195,15 | 1.366,08 |
8 | 171,75 | 1.374,01 |
9 | 153,48 | 1.381,30 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 678,06 | 1.356,12 |
3 | 452,04 | 1.356,12 |
4 | 339,03 | 1.356,12 |
5 | 272,64 | 1.363,22 |
6 | 226,02 | 1.356,12 |
7 | 197,58 | 1.383,06 |
8 | 174,29 | 1.394,32 |
9 | 156,21 | 1.405,91 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 678,06 | 1.356,12 |
3 | 454,79 | 1.364,36 |
4 | 341,13 | 1.364,51 |
5 | 275,79 | 1.378,96 |
6 | 226,02 | 1.356,12 |
7 | 194,91 | 1.364,36 |
8 | 179,82 | 1.438,54 |
9 | 160,71 | 1.446,37 |
![]() |
||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 678,06 | 1.356,12 |
3 | 452,04 | 1.356,12 |
4 | 339,03 | 1.356,12 |
5 | 273,07 | 1.365,36 |
6 | 226,02 | 1.356,12 |
7 | 199,02 | 1.393,12 |
8 | 175,46 | 1.403,64 |
9 | 157,23 | 1.415,08 |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0850 333 0 912 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kişisel bakım / kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de sim kart takılan veya WiFi ile bağlantı kurulan ürünler cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır. Ayıplı vs. ürün olması halinde mağaza ile irtibata geçilmelidir. Mağaza, teknik servis raporu talep edebilir.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.
Lütfen aşağıdaki bilgilendirme yazısını dikkatlice okuyun...
Samsung Galaxy J7 Max 32GB Siyah Dual Sim Cep Telefonu yorumları
3.8
Ortalama Puan